仪表盘模块布局 · §8.14
近 7 日成交趋势
单位:万元今日成交金额
¥186,420元
+12.4% 较昨日
本周累计 ¥724,860,环比 +8.1%
本周发货进度
剩余 9 单待处理,其中 3 单为加急
订单状态分布
本月共 128 单
已完成
54
已发货
36
待发货
23
待审核
10
异常
5
信息密集表格 · §8.13
| 订单号 | 客户 | 物料 | 数量 | 单价 | 金额 | 状态 | 创建时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0718-001 | 苏州市恒达精密机械有限公司 | 轴承座 6204-ZZ | 480 | 32.50 | 15,600.00 | 待发货 | 2026-07-18 09:12 | 客户要求周五前送达,需加盖防潮包装 | |
| SO-2026-0718-002 | 宁波鸿运汽配制造 | 制动盘总成 D-4321 | 120 | 186.00 | 22,320.00 | 已发货 | 2026-07-18 10:34 | 顺丰陆运,运单号 SF1234567890 | |
| SO-2026-0717-038 | 上海联晟电子科技 | PCB 主板 v3.2 | 2,400 | 18.80 | 45,120.00 | 待审核 | 2026-07-17 16:48 | 需附出厂检验报告,客户质检员到场验收 | |
| SO-2026-0717-035 | 杭州明远自动化设备 | 伺服电机 750W | 36 | 1,280.00 | 46,080.00 | 已完成 | 2026-07-17 14:20 | — | |
| SO-2026-0716-052 | 常熟德昌五金制品 | 不锈钢螺栓 M8×30 | 12,000 | 0.85 | 10,200.00 | 待发货 | 2026-07-16 11:05 | 分两批发货,首批 5000 件,余量下周一交付 | |
| SO-2026-0716-047 | 无锡振华模具科技 | 模架组件 A-100 | 8 | 4,500.00 | 36,000.00 | 已发货 | 2026-07-16 09:33 | 包含定制导柱,请收货后核对零件清单 | |
| SO-2026-0715-061 | 嘉兴天奇精密机械 | 铝合金外壳 C-77 | 600 | 58.00 | 34,800.00 | 已完成 | 2026-07-15 17:50 | — | |
| SO-2026-0715-058 | 苏州博远医疗器械 | 医用不锈钢管 φ8 | 320 | 72.50 | 23,200.00 | 异常 | 2026-07-15 15:12 | 物料短缺,需与采购确认补货时间后再回复交期 | |
| SO-2026-0714-072 | 南京凯瑞光电 | 光学镜片组 50mm | 150 | 215.00 | 32,250.00 | 待审核 | 2026-07-14 10:18 | 客户提供新版图纸,需技术部复核公差后再排产 | |
| SO-2026-0714-069 | 上海浦东新区华盛机电 | 精密导轨 HGR25 | 180 | 165.00 | 29,700.00 | 已发货 | 2026-07-14 08:55 | 加急件,已通知仓库优先拣货并安排次日送达 |
表单布局 · §8.15
新建订单
字段按 label 长度混用 horizontal 与 vertical:短 label 同行,长 label 置顶;组件间 16px,区块间 32px。