| 客户名称 | 行业 | 负责人 | 阶段 | 最近跟进 | 年度金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远川精密制造有限公司 | 装备制造 | 林悦 | 方案评估 | 09-30 | 780,800.00 |
| 临江包装材料股份有限公司 | 包装 | 周航 | 需求调研 | 09-29 | 326,000.00 |
| 北岸汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 林悦 | 商务谈判 | 09-29 | 1,240,000.00 |
| 青禾食品科技有限公司 | 食品 | 许宁 | 初次接触 | 09-28 | — |
| 东麓电子元件有限公司 | 电子 | 周航 | 方案评估 | 09-27 | 560,500.00 |
| 南桥医疗器械有限公司 | 医疗器械 | 许宁 | 已签约 | 09-26 | 918,000.00 |
| 西塘纺织集团有限公司 | 纺织 | 林悦 | 需求调研 | 09-25 | 210,000.00 |
| 云岭新材料有限公司 | 新材料 | 周航 | 商务谈判 | 09-24 | 1,050,000.00 |
| 白石模具有限公司 | 模具 | 许宁 | 初次接触 | 09-23 | — |
| 松原化工有限公司 | 化工 | 林悦 | 方案评估 | 09-22 | 432,000.00 |
| 长汀机电设备有限公司 | 机电 | 周航 | 已签约 | 09-20 | 675,200.00 |
| 海宁家居制品有限公司 | 家居 | 许宁 | 需求调研 | 09-19 | 188,000.00 |
所有客户与金额均为虚构示例。本页只演示外框;筛选、显示选项和搜索的完整交互见客户列表示例。